[제452호] 생성형 AI와 오픈소스 : 주요 모델의 OSAID 1.0 기준 분석
support
게시글 작성 시각 2025-02-25 16:25:48
2025.02.26

![[기획브리핑] 생성형 슬롯사이트 소닉 추천와 오픈소스 : 주요 모델의 OS슬롯사이트 소닉 추천D 1.0 기준 분석](/storage/app/public/oss/newsletter2025/452/mainbanner452.png)
[기획브리핑] 생성형 AI와 오픈소스 : 주요 모델의 OSAID 1.0 기준 분석
OSS Insight
[2월 월간브리핑] 딥시크 보안 이슈에 대한 국내·외 대응 현황
[기획기사] 딥시크가 연 오픈소스 혁명, AI 시장의 새 바람
[국내 생성형 AI 사례] 국내 생성형 AI 기술 발전 현황과 사례 분석
2월 주요 OSS 뉴스

※ 뉴스레터 452호에 대한 의견을 보내주세요~
매월 두 분을 선정하여 기프티콘을 보내드립니다.
서울 서초구 서초대로40길 83(우제빌딩), 2층
TEL : 02-6241-6508 | E-MAIL : hrkim@oss.kr |수신거부
번호 | 제목 | 발송일자 | 조회수 |
---|---|---|---|
452 | [제452호] 생성형 AI와 오픈소스 : 주요 모델의 OSAID 1.0 기준 분석 | 2025.02.26 | 6420 |
451 | [제451호] "AI에 오픈소스까지"...CES 2025가 보여준 미래 기술의 향방 | 2025.01.31 | 6955 |
450 | [제450호] AI 시대의 오픈소스 개발자 생태계 GitHub Octoverse 2024 분석 | 2024.12.18 | 10730 |
449 | [제449호] 오픈소스 AI의 새로운 표준 : OSI가 제시한 ‘오픈소스 AI 정의 1.0’의 주요 내용 분석 | 2024.11.27 | 10673 |
448 | [제448호] 통신에서 자동차까지, 오픈소스카지노 바카라가 이끄는 소프트웨어 | 2024.10.30. | 11887 |
447 | [제447호] 엘라스틱, 3년만에 오픈소스 생태계로 복귀 | 2024.09.30 | 12060 |
446 | [제446호] 오픈소스로 만들어가는 지속 가능한 미래 | 2024.08.28 | 13277 |
445 | [제445호] 글로벌 자동차 기업 오픈소스바카라 에볼루션 | 2024.07.31 | 13725 |
444 | [제444호] SBOM을 효율적으로 관리하기 위한 방안 | 2024.06.26 | 14598 |
443 | [제443호] 오픈소스가 이끄는 클라우드 네이티브 혁신 | 2024.05.29 | 15284 |
0개 댓글