[CES 2025] 일렉트로 비트, 오픈 소스·가상 환경 기반 슬롯 사이트 슬롯사이트 기반 차세대 모빌리티 제시
support
게시글 작성 시각 2024-12-18 16:07:23
2024.12.17
©GTT KOREA/이향선 기자
최근 자동차 산업은 소프트웨어 중심으로 빠르게 재편되며, 오픈 소스 기반 개발 환경과 가상화 기술이 핵심으로 부상하고 있다. 이에 따라 차량용 소프트웨어 시장은 연간 두 자릿수 성장이 기대되며, 전기차·자율주행차로 확장되는 생태계는 고도화된 소프트웨어 솔루션을 요구한다.
이런 흐름 속에서 글로벌 임베디드·소프트웨어 전문기업 일렉트로비트(Elektrobit)가 내년 1월 미국에서 열리는 세계 최대 IT 전시회 ‘CES 2025’에서 자동차 산업의 소프트웨어 기반 차량 전환 가속화를 위한 혁신적인 솔루션을 공개한다.
(후략)
[원본기사 :]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개슬롯 사이트 슬롯사이트 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 491170 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개슬롯 사이트 슬롯사이트 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 481434 | 2020-10-27 |
11196 | 구글, 리눅스재단과 크롬 브라우저 중립 지대 구축 | 349 | 2025-01-20 |
11195 | 美 스탠포드대, 오픈소스 홀로노믹 모바일 매니퓰레이터 개발 | 349 | 2025-01-20 |
11194 | 스토리(STORY) 제이슨 자오, 오픈소스 인공지능 개발에 170만 달러 기부… “블록체인 AI 생태계 육성에 활용” | 342 | 2025-01-20 |
11193 | [주간 OSS 동향리포트] 2024년 전 세계 기업 오픈소스 투자 규모 연 7.7억 달러…86% 인건비 | 335 | 2025-01-20 |
11192 | KAIST, AI 모델 설명성 제공하는 PnPXAI 프레임워크 오픈소스로 공개 | 2333 | 2024-12-31 |
11191 | 2024년 전 세계 오픈소스 투자 규모 11조원…86% 인건비 | 1945 | 2024-12-31 |
11190 | "개발자 역량, 테크기업만 중요하다? 아니죠!" | 4107 | 2024-12-19 |
11189 | [CES 2025] 일렉트로 비트, 오픈 소스·가상 환경 기반 슬롯 사이트 슬롯사이트 기반 차세대 모빌리티 제시 | 4229 | 2024-12-18 |
11188 | '오픈소스 소프트웨어' SDV 개발 비용 절감의 핵심 | 5246 | 2024-12-17 |
11187 | 사람처럼 인식·추론·기억을 동시에 처리하는 오픈 소스 LMM 등장 | 5376 | 2024-12-17 |
0개 댓글