美 스탠포드대, 오픈소스 홀로노믹 모바일 매니퓰레이터 개발
support
게시글 작성 시각 2025-01-20 16:16:54
2025.01.13
ⓒ 로봇신문사장길수 기자
미 스탠포드대, 프린스턴대, 덱스터리티(Dexterity) 공동 연구팀이 여러 종류의 집안 일을 수행할 수 있으며, 로봇용 알고리즘을 훈련시키거나 테스트할 수 있는 오픈소스 모바일 로봇 ‘타이디봇++(Tydybot++)’을 개발했다고 밝혔다.이 로봇은 '홀로노믹 베이스(holonomic base)'를 채택, 기존의 '차동 구동 드라이브 베이스(differential drive base)'에 비해 비좁은 공간에서도 효율적인 동작이 가능하다는 설명이다.
이 로봇 플랫폼은 ‘로봇학습에 관한 국제 컨퍼런스(Conference on Robot LearningㆍCoRL)’에서 발표됐으며 ‘아카이브(arXiv)’에 게재됐다.(논문 제목:TidyBot++: An Open-Source Holonomic Mobile Manipulator for Robot Learning)
(후략)
[원본기사 :]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11202 | 개발자를 공략하라...'AI 어시스턴트' 출시에 열올리는 기업들 | 1436 | 2025-01-20 |
11201 | 메타, 라마 오픈소스 AI 모델 활용 사례 슬롯사이트 업 | 1304 | 2025-01-20 |
11200 | '에이전트 기반 AI 혁신'...마이크로소프트, 완전히 재구성된 '오토젠 v0.4' 오픈소스로 슬롯사이트 업 | 1289 | 2025-01-20 |
11199 | 오픈소스의 미래를 결정지을 4가지 트렌드 | 1356 | 2025-01-20 |
11198 | 구글, 리눅스재단과 크롬 브라우저 중립 지대 구축 | 683 | 2025-01-20 |
11197 | 美 스탠포드대, 오픈소스 홀로노믹 모바일 매니퓰레이터 개발 | 672 | 2025-01-20 |
11196 | 스토리(STORY) 제이슨 자오, 오픈소스 인공지능 개발에 170만 달러 기부… “블록체인 AI 생태계 육성에 활용” | 726 | 2025-01-20 |
11195 | [주간 OSS 동향리포트] 2024년 전 세계 기업 오픈소스 투자 규모 연 7.7억 달러…86% 인건비 | 4063 | 2025-01-20 |
11194 | KAIST, AI 모델 설명성 제공하는 PnPXAI 프레임워크 오픈소스로 파라오 슬롯 - | 2656 | 2024-12-31 |
11193 | 2024년 전 세계 오픈소스 투자 규모 11조원…86% 인건비 | 2331 | 2024-12-31 |
0개 댓글