KAIST, AI 모델 설명성 제공하는 PnPXAI 프레임워크 오픈소스로 슬롯사이트
support
게시글 작성 시각 2024-12-31 17:02:20
- 2024.12.27
- ⓒ더퍼블릭 / 유수진 기자
KAIST 설명가능 인공지능연구센터는 별도의 복잡한 설정이나 전문 지식 없이도 손쉽게 AI모델에 대한 설명성을 제공할 수 있는 플러그앤플레이(Plug-and-Play) 방식의 설명가능 인공지능 프레임워크를 개발해 오픈소스로 슬롯사이트했다고 27일 밝혔다.
설명가능 인공지능(Explainable AI, 이하 XAI)이란 AI 시스템의 결과에 영향을 미치는 주요 요소를 사람이 이해할 수 있는 형태로 설명해주는 제반 기술을 말한다. 최근 딥러닝 모델과 같이 내부 의사 결정 프로세스가 불투명한 블랙박스 AI 모델에 대한 의존도가 커지면서 설명가능 인공지능 분야에 대한 관심과 연구가 증가했다.
(후략)
[원본기사 :]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개카지노 게임 사이트 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 496113 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개에볼루션 바카라 무료 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 | 485753 | 2020-10-27 |
11199 | 메타, 라마 오픈소스 AI 모델 활용 사례 슬롯사이트 | 947 | 2025-01-20 |
11198 | '에이전트 기반 AI 혁신'...마이크로소프트, 완전히 재구성된 '오토젠 v0.4' 오픈소스로 슬롯사이트 | 943 | 2025-01-20 |
11197 | 오픈소스의 미래를 결정지을 4가지 트렌드 | 910 | 2025-01-20 |
11196 | 구글, 리눅스재단과 크롬 브라우저 중립 지대 구축 | 373 | 2025-01-20 |
11195 | 美 스탠포드대, 오픈소스 홀로노믹 모바일 매니퓰레이터 개발 | 368 | 2025-01-20 |
11194 | 스토리(STORY) 제이슨 자오, 오픈소스 인공지능 개발에 170만 달러 기부… “블록체인 AI 생태계 육성에 활용” | 361 | 2025-01-20 |
11193 | [주간 OSS 동향리포트] 2024년 전 세계 기업 오픈소스 투자 규모 연 7.7억 달러…86% 인건비 | 355 | 2025-01-20 |
11192 | KAIST, AI 모델 설명성 제공하는 PnPXAI 프레임워크 오픈소스로 슬롯사이트 | 2349 | 2024-12-31 |
11191 | 2024년 전 세계 오픈소스 투자 규모 11조원…86% 인건비 | 1962 | 2024-12-31 |
11190 | "개발자 역량, 테크기업만 중요하다? 아니죠!" | 4118 | 2024-12-19 |
0개 댓글