2024년 전 세계 오픈소스 투자 규모 11조원…86% 인건비
support
게시글 작성 시각 2024-12-31 17:01:01
2024.12.24
ⓒ디지털투데이
전 세계 기업들이 올해 오픈소스 프로젝트에 대규모로 투자했다고 23일(현지시간) 온라인 매체 기가진이 보도했다.
하버드대학교, 리눅스 재단, 깃허브(GitHub)의 공동 연구팀이 발표한 보고서에 따르면 올해 전 세계 기업들이 오픈소스 소프트웨어 생태계에 투자한 금액이 77억달러(약 11조원)에 달하는 것으로 나타났다. 이번 연구는 총 501개 조직의 오픈소스 프로그램 담당자, 엔지니어링 책임자, 경영진 등을 대상으로 진행되었다.
전체 투자의 86%는 직원 및 계약직 개발자의 인건비로 지출되고 있으며, 나머지 14%만이 직접적인 재정 지원 형태인 것으로 조사됐다.
(후략)
[원본기사 :]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 공개카지노 게임 사이트 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 493130 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 공개에볼루션 바카라 무료 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 483134 | 2020-10-27 |
11199 | 메타, 라마 오픈소스 AI 모델 활용 사례 바카라 카지노 | 939 | 2025-01-20 |
11198 | '에이전트 기반 AI 혁신'...마이크로소프트, 완전히 재구성된 '오토젠 v0.4' 오픈소스로 바카라 카지노 | 932 | 2025-01-20 |
11197 | 오픈소스의 미래를 결정지을 4가지 트렌드 | 902 | 2025-01-20 |
11196 | 구글, 리눅스재단과 크롬 브라우저 중립 지대 구축 | 359 | 2025-01-20 |
11195 | 美 스탠포드대, 오픈소스 홀로노믹 모바일 매니퓰레이터 개발 | 357 | 2025-01-20 |
11194 | 스토리(STORY) 제이슨 자오, 오픈소스 인공지능 개발에 170만 달러 기부… “블록체인 AI 생태계 육성에 활용” | 350 | 2025-01-20 |
11193 | [주간 OSS 동향리포트] 2024년 전 세계 기업 오픈소스 투자 규모 연 7.7억 달러…86% 인건비 | 343 | 2025-01-20 |
11192 | KAIST, AI 모델 설명성 제공하는 PnPXAI 프레임워크 오픈소스로 바카라 카지노 | 2336 | 2024-12-31 |
11191 | 2024년 전 세계 오픈소스 투자 규모 11조원…86% 인건비 | 1951 | 2024-12-31 |
11190 | "개발자 역량, 테크기업만 중요하다? 아니죠!" | 4108 | 2024-12-19 |
0개 댓글