쿠버네티스 10주년, 올해의 졸업 프로젝트 모아보기
support
게시글 작성 시각 2024-12-16 16:11:25
2024.12.12
바이라인네트웍크 / 김우용 기자
컨테이너 운영 플랫폼 쿠버네티스가 올해로 탄생 10주년을 맞았다. 기업과 조직에서 현업 시스템에 쿠버네티스를 활용하는 비율은 어느새 90%를 훌쩍 넘겼다. 역사상 가장 빠르게 성장한 오픈소스 프로젝트인 쿠버네티스는 이제 리눅스를 초월해 방대한 생태계를 거느린 세계 최대 규모의 오픈소스 프로젝트다.
쿠버네티스는 플랫폼이고, 쿠버네티스를 제대로 활용하려면 부가적으로 필요한 오픈소스 프로젝트가 많이 필요하다. 통상 30여개 수준의 프로젝트를 활용하는 것으로 전해진다.
쿠버네티스 개발 운영을 관리하는 클라우드네이티브컴퓨팅재단(CNCF)은 상위에 리눅스재단을 두고, 자체 거버넌스 모델로 운영된다. 쿠버네티스 생태계는 재단 관리 하에 단계별로 성숙하면서 핵심 요소로 자리잡는 게 일반적이다. 프로젝트의 성숙단계에 따라 샌드박스, 인큐베이팅, 졸업 등으로 구분된다. 2024년 12월 현재 CNCF에 등록된 전체 프로젝트는 208개이며, 샌드박스 프로젝트는 130개, 인큐베이팅 프로젝트는 36개, 졸업 프로젝트는 29개다
(후략)
[원본기사 :]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
공지 | [Open UP 활용가이드] 카지노 토토SW 활용 및 개발, 창업, 교육 "Open UP을 활용하세요" | 523413 | 2020-10-27 |
공지 | [Open UP 소개] 카지노 토토SW 개발·공유·활용 원스톱 지원 Open UP이 함께합니다 | 513090 | 2020-10-27 |
11185 | 쿠버네티스 10주년, 올해의 졸업 프로젝트 모아보기 | 6088 | 2024-12-16 |
11184 | SW 신뢰망 구축하는 공급망 보안 전략은?...17일 웨비나 개최 | 6097 | 2024-12-16 |
11183 | 금융권 상담·투자분석 `AI 상용화`…내부망서 오픈소스 AI 활용 | 6885 | 2024-12-13 |
11182 | [주간 OSS 동향리포트] ETRI, 노코드 머신러닝 개발도구 '탱고 프레임워크' 오픈소스로 카지노 토토 | 6960 | 2024-12-12 |
11181 | “AI 훈련 효율 20% 향상”··· 서비스나우, ‘패스트LLM’ 오픈소스 라이브러리 카지노 토토 | 5409 | 2024-12-12 |
11180 | 얀 르쿤 "AI 발전 위해선 글로벌 협력·오픈소스 필수" | 3295 | 2024-12-12 |
11179 | 네이버클라우드, 무료 리눅스 배포판 ‘네빅스’ 카지노 토토 | 3161 | 2024-12-12 |
11178 | LG AI연구원, '엑사원 3.5' 3개 모델 오픈 소스 카지노 토토..."온디바이스·프론티어급 추가" | 3099 | 2024-12-11 |
11177 | 디노티시아, 80억 파라미터 AI 모델 오픈소스로 카지노 토토 | 2950 | 2024-12-11 |
11176 | 현대차, 차세대 차량 'SDV' 대비 기술별 오픈소스 활용 플랫폼 구축 | 5612 | 2024-12-09 |
0개 댓글