거대언어모델 학습시간 단축 시뮬레이션 기술 오픈소스로 토토 카지노
support
게시글 작성 시각 2025-03-14 09:23:07
2025.03.13
ⓒ연합뉴스 / 박주영 기자
KAIST·삼성전자 "GPU 사용률 10% 이상↑…학습 비용은 5% 이상↓"
한국과학기술원(KAIST)은 챗GPT·딥시크 등 거대언어모델(LLM)의 학습 시간을 예측해 최적화할 수 있는 시뮬레이션 기술을 개발했다고 13일 밝혔다.
AI(인공지능)를 이용한 LLM은 수만 개의 데이터센터용 그래픽처리장치(GPU)를 갖춘 대규모 분산 시스템에서 학습되는데, 오픈AI의 GPT-4의 경우 모델 학습에 드는 비용이 1천400억원에 이르는 것으로 추산된다.
(후략)
[원본기사 :]
번호 | 제목 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|
11274 | 거대언어모델 학습시간 단축 시뮬레이션 기술 오픈소스로 토토 카지노 | 840 | 2025-03-14 |
11273 | 칼럼 | 이념이 소프트웨어의 성공을 보장하지는 않는다 | 941 | 2025-03-12 |
11272 | "韓 AI 글로벌 가려면…정부, 오픈소스·매칭 펀드 등 지원해야" - 온라인 슬롯SW | 876 | 2025-03-12 |
11271 | [주간 OSS 동향리포트] 국내 기업들 '오픈소스' 전략 동참, 카카오·LG·업스테이지 등 AI 모델 슬롯 머신 규칙 | 3543 | 2025-03-12 |
11270 | [단독]“오픈소스 AI, 혁신 가속… 美 빅테크 독점도 막아” | 950 | 2025-03-11 |
11269 | AMD GPU로 학습한 오픈소스 언어 모델 ‘Instella’ | 966 | 2025-03-10 |
11268 | 알리바바, 전 세계 90% 사용 언어 포함 오픈 소스 모델 ‘바벨’ 출시 | 992 | 2025-03-10 |
11267 | 디노티시아, 한국어 논리 추론 최적화 LLM 모델 오픈소스로 카지노 룰렛 | 861 | 2025-03-10 |
11266 | 딥시크 수학 실력 능가하는 오픈 소스 모델 등장..."단 1000달러로 훈련" | 1078 | 2025-03-07 |
11265 | [MWC25 라이브]알리바바클라우드, ‘오픈소스 AI·인프라’ 강점…글로벌 집중 공략 | 1121 | 2025-03-07 |
0개 댓글