序号 | 事 故 | 级别 |
1 | 在教学过程中散布违背党的基本路线、方针及有关法规以及影响民族团结、社会秩序和国家安全的言论;宣扬伪科学;散布谣言、封建迷信、淫秽内容 | 一 |
2 | 对学生实施体罚或辱骂使学生受到身心伤害,导致严重后果 | 一 |
3 | 因人为原因或违反操作规程,造成学生在教学过程中受到重大伤害或造成重大财产损失 | 一 |
4 | 旷教(包括指导实习、实验,未经批准,擅离岗位,在规定的指导毕业设计时间内 ,无故不进行指导) | 一 |
5 | 未完成教学大纲规定内容的比例达到30%以上而又未增补相应的最新教学内容的 | 一 |
6 | 教师故意泄露考试试题内容 | 一 |
7 | 近3年内试卷雷同率达到80%(含)以上 | 一 |
8 | 教职员工组织考试作弊或协助他人考试作弊 | 一 |
9 | 在填报学生成绩中弄虚作假给学生提供虚假成绩 | 一 |
10 | 教师上课,无故迟到超过20分钟或提前下课超过10分钟的 | 一 |
11 | 在教学过程中,捏造或歪曲事实,故意散布损害im体育的言论,并造成不良影响的 | 二 |
12 | 教师未按规定程序办理审批手续擅自请人代课或代人上课 | 二 |
13 | 教师未按规定程序办理审批手续擅自停课 | 二 |
14 | 教师上课,无故迟到超过10分钟或提前下课超过5分钟 | 二 |
15 | 教师在课堂教学中,基本概念、基本理论或原理出现重大错误 | 二 |
16 | 醉酒后上课者 | 二 |
17 | 未按规定组织、指导实践教学,放任自流,造成严重后果 | 二 |
18 | 在教学检查或评估中发现学生毕业设计(论文)有多处明显错误或有较大原则性错误,教师未能指正 | 二 |
19 | 上课时指导失误或擅离教学岗位造成较严重的秩序混乱 | 二 |
20 | 未经批准擅自借出或丢失教学设备、教学资料影响教学,导致严重后果 | 二 |
21 | 因人为原因或违反操作规程,造成学生在教学过程中受到严重伤害或造成严重财产损失 | 二 |
22 | 未完成教学大纲规定内容的比例达到20%~30%(含)而又未增补相应的最新教学内容的 | 二 |
23 | 未按时命题,影响考试按期进行 | 二 |
24 | 教师因过失泄露考试试题内容 | 二 |
序号 | 事 故 | 级别 |
25 | 近3年内试卷雷同率达到50%(含)~80% | 二 |
26 | 试卷命题差错3处及以上或差错率(分数比例)达到30%及以上,且开考后半小时内没有及时纠正的 | 二 |
27 | 监考教师监考不严,致使考场秩序混乱 | 二 |
28 | 监考教师缺席,影响考试按时进行 | 二 |
29 | 监考教师不按照规定程序进行监考,出现较大工作差错。 | 二 |
30 | 无正当理由且又未按规定程序办理审批手续擅自更换上课地点的 | 三 |
31 | 开课2周后任课教师仍未制定出教学日历和教学计划的 | 三 |
32 | 因主观原因,没有提前准备好教学设备、教学资料,造成不能按时上课 | 三 |
33 | 教师上课,无故迟到5~10分钟的 | 三 |
34 | 无讲稿或教案上课的 | 三 |
35 | 上课时衣冠不整(穿睡衣、超短裙、吊带装、拖鞋、背心等) | 三 |
36 | 在教学过程中接打手机、抽烟、吃零食,影响正常教学的 | 三 |
37 | 未按教学大纲或教学单位的规定布置作业或布置而未予批改,影响课程教学质量 | 三 |
38 | 因人为原因或违反操作规程,造成学生在教学过程中受到伤害或造成财产损失 | 三 |
39 | 未完成教学大纲规定内容的比例达到10%~20%(含)而又未增补相应的最新教学内容的 | 三 |
40 | 近3年内试卷雷同率达到30%(含)~50% | 三 |
41 | 试卷命题差错2处或差错率(分数比例)达到20%及以上,且开考后半小时内没有及时纠正的 | 三 |
42 | 监考教师监考不严格,发现学生作弊而不加制止或制止不力的 | 三 |
43 | 未经批准,私自请人代监考 | 三 |
44 | 监考教师无故未按要求参加考务培训会议 | 三 |
45 | 未在指定时间和地点领取试卷,影响考试正常进行的 | 三 |
46 | 监考迟到、早退 | 三 |
47 | 未经考试管理部门批准,无正当理由擅离考场者 | 三 |
48 | 试卷错判、漏判或总分统计错误,人数超过学生总数的10% | 三 |
49 | 考试结束未按im体育要求报送学生成绩或漏报学生成绩(特殊情况需报教务处批准) | 三 |
序号 | 事 故 | 级别 |
1 | 因管理人员工作疏忽,未按时编排好课表,影响教学正常进行的 | 一 |
2 | 擅自更改学生成绩 | 一 |
3 | 丢失5(含)人以上的学生答卷,导致学生成绩无法认定的 | 一 |
4 | 出具与事实不符的学历、学籍、学位、成绩单等各类学籍管理证书、证明材料 | 一 |
5 | 未经审批,为不符合条件的学生发放毕业证书或学位证书 | 一 |
6 | 因管理人员工作失误,造成实验、实习未能按计划进行 | 二 |
7 | 未按正常审批程序擅自变动专业人才培养方案 | 二 |
8 | 未按规定时间制订好教学运行计划,影响教学任务落实与排课 | 二 |
9 | 管理人员擅自安排不具备im体育任教资格的人员代课 | 二 |
10 | 因教学任务书、课表、调课通知未及时发放到位造成无教师上课 | 二 |
11 | 下发放假或全im性教学调度通知、课程调整,管理部门未及时通知教学单位或教学单位未及时通知教师或学生,造成教学秩序混乱 | 二 |
12 | 统考报名或组考出错,导致严重后果的 | 二 |
13 | 丢失3~4人的学生答卷,导致学生成绩无法认定的 | 二 |
14 | 因主观原因造成教学业务档案(含教学档案、存档试卷、成绩单等)管理混乱,造成严重不良后果的 | 二 |
15 | 因工作失误,教学单位漏订、误订,或教材征订主管部门未及时采购,导致学生在开课2周后未领到教材,影响学生正常学习的 | 三 |
16 | 因排课失误造成教室冲突,导致学生上课时间推迟10分钟以上 | 三 |
17 | 因考试安排不合理造成教室冲突,导致学生考试时间推迟10分钟以上 | 三 |
18 | 丢失1~2(含)人的学生答卷,导致学生成绩无法认定的 | 三 |
19 | 因工作疏忽,导致学位证书或毕业证书信息错误,未及时纠正的 | 三 |
20 | 因工作疏忽,导致学位证书或毕业证书发放有错发、漏发现象 | 三 |
21 | 因工作疏忽,贻误降级、退学处理时间,处理错误、漏处理 | 三 |
22 | 因主观原因造成教学业务档案(含教学档案、存档试卷、成绩单等)管理混乱,造成一定不良后果的 | 三 |
序号 | 事 项 | 级别 |
1 | 在印制、传递、保管过程中,故意泄密试卷内容,造成重大影响 | 一 |
2 | 因人为原因造成停电、停水、停网,导致讲课、实习、实验、考试被迫中断 | 一 |
3 | 值班人员故意不准时打开教学楼、实验楼大门、教室门,影响正常教学秩序的 | 一 |
4 | 因工作失误,导致在印制、传递、保管过程中发生试卷泄密,造成重大影响 | 二 |
5 | 试卷印刷不及时,影响考试按期进行 | 二 |
6 | 试卷印制、装订出错使考试无法进行或必须重考 | 二 |
7 | 因工作失误造成停电、停水、停网,导致讲课、实习、实验、考试被迫中断 | 二 |
8 | 值班人员未准时打开教学楼、实验楼大门、教室门,延误教学(含上课、实验、实习、考试等)时间10分钟(含)以上 | 二 |
9 | im体育交通车未按时运行导致教师不能按时上课 | 二 |
10 | 试卷印制工作疏忽,试卷多处(3处以上)字迹不清,不能辩认 | 三 |
11 | 未经教务处同意占用教学场所,影响正常教学活动 | 三 |
12 | 值班人员未准时打开教学楼、实验楼大门、教室门,延误上课时间5(含)~10分钟 | 三 |
13 | 教室桌椅数量未按教室额定量配备或未及时维修,影响教学或考试正常进行 | 三 |
14 | 教室主要设施日常维修未能在规定的时间内完成,影响正常教学 | 三 |
15 | 不按规定开放教师休息室、实验室、图书阅览室及体育场馆 | 三 |
16 | 实验所需耗材不能按时采购到位,影响教学正常秩序(使用人需提前一个月申报) | 三 |
17 | 停电或教学设备发生故障,检修维护在接到通知后未能及时到达现场抢修维护,影响正常教学的 | 三 |
教学事故 责 任 人 |
教学事故 发生时间 |
教学事故 发生地点 |
||||
事 故 现 象 与 情 节 |
信息来源 | |||||
填表人: 年 月 日 |
||||||
教学事故责任 人所在 单 位 建 议 |
主要负责人(签字): (盖章) 年 月 日 |
|||||
教学质量管理 处意见 |
负责人(签字) (章) 年 月 日 |
|||||
教学事故认定 委员会 意 见 |
主任(签字) 年 月 日 |
|||||
学 im 意 见 |
im体育(公章) 年 月 日 |
申诉人姓名 | 申诉时间 | 年 月 日 | ||
申诉要求 |
|
|||
理由 及 证据清单 |
申诉人签名: (可另附纸张) 年 月 日 |
|||
申诉处理委员会意见 |
主任(签名): 年 月 日 |
|||
教学指导委员会决定 |
主任(签名): 年 月 日 |
|||
备注 |
|